聯系方式

祁門縣閶源供水有限責任公司
歡迎您的意見或建議,請聯系
郵編:245600
電話:0559-4515611
營業廳地址:安徽省黃山市祁門縣中偉
地址:安徽省黃山市祁門縣雙河口
您當前位置:首頁 >2024年9月出廠水及管網壓力公示
2024年9月出廠水及管網壓力公示
發布時間:2024-10-09 瀏覽 578 次
管網監測點 | 管網平均壓力值(MPA) | 管網壓力合格率 |
桃源新村 | 0.236 | 100% |
NB平政橋 | 0.358 | 100% |
NB老黨校 | 0.273 | 100% |
南光輝中橋 | 0.446 | 100% |
NB-林化廠 | 0.368 | 100% |
4G-福利院 | 0.255 | 100% |
4G-祁紅國際 | 0.246 | 100% |
4G-華僑新村 | 0.322 | 100% |
4G-大沖35幢 | 0.236 | 100% |
4G-電子園路口 | 0.234 | 100% |
4G-電子產業園 | 0.278 | 100% |
4G-胥嶺 | 0.289 | 100% |
4G-高鐵站 | 0.275 | 100% |
4G-莊西橋 | 0.255 | 100% |
1.根據《城鎮供水服務》(GB/T 32063-2015)要求,供水管網壓力合格率96%以上。 | ||
2.按照相關國家、行業等標準規范規定,城市給水管網服務壓力應符合當地規劃的規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |